O site Reclame Aqui, que recebe diariamente queixas de consumidor sobre produtos, serviços, empresas e marcas, divulgou nesta semana a lista dos 10 celulares mais reclamados no Brasil.
No total, o site registrou 28.754 queixas de consumidores, realizadas nos últimos 12 meses (de 1º de outubro de 2013 a 30 de setembro de 2014), contra as marcas de celulares e as lojas de varejo físicas e virtuais.
No topo dos smartphones mais reclamados está o Moto G, da Motorola, com mais de 11.757 queixas de consumidores. Na segunda posição está o Galaxy S4, da Samsung. Cerca de 4.500 consumidores reclamaram do aparelho no Reclame Aqui no último ano. Fechando o top 5 dos mais reclamados estão: Moto X, da Motorola, com 2.967 registros, Galaxy S3, da Samsung, com 2.967 queixas, e o iPhone 5S, da Apple, com 1.845 reclamações.
Segundo o site, as principais queixas contras os aparelhos e as lojas estão relacionadas a problemas nas telas, bateria ruim ou ao atendimento ruim. Confira abaixo o ranking completo do Reclame Aqui:
| Posição | Marca | Modelo | Número de reclamações | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Reclame Aqui/ | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Motorola | Moto G | 11.757 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Samsung | Galaxy S4 | 4.468 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Motorola | Moto X | 2.967 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Samsung | Galaxy S3 | 2.226 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Apple | iPhone 5S | 1.845 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Apple | iPhone 5 | 1.724 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Sony | Xperia Z1 | 1.275 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Samsung | Galaxy Duos | 846 | ||||||||||||||||||||
| 9 | LG | G2 | 825 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Samsung | Galaxy Gran Duos | 821 | ||||||||||||||||||||
Fonte Yahoo



Nenhum comentário: